מדרגות מס לשנת 2019
שיעור המס | מהכנסה של | עד הכנסה של | מס מרבי למדרגה (חודשי) | מס מרבי למדרגה מצטבר |
10% | 1 | 6,310 | 631 | 631 |
14% | 6,311 | 9,050 | 384 | 1,015 |
20% | 9,051 | 14,530 | 1,096 | 2,111 |
31% | 14,531 | 20,200 | 1,758 | 3,868 |
35% | 20,201 | 42,030 | 7,641 | 11,509 |
47% | 42,031 | 54,130 | 5,687 | 17,196 |
50% | כל שקל מעבר |
מדרגות מס לשנת 2018
שיעור המס | מהכנסה של | עד הכנסה של | מס מרבי למדרגה (חודשי) | מס מרבי למדרגה מצטבר |
10% | 1 | 6,240 | 624 | 624 |
14% | 6,241 | 8,950 | 379 | 1,003 |
20% | 8,951 | 14,360 | 1,082 | 2,085 |
31% | 14,361 | 19,960 | 1,736 | 3,821 |
35% | 19,961 | 41,530 | 7,550 | 11,371 |
47% | 41,531 | 53,490 | 5,621 | 16,992 |
50% | כל שקל מעבר |
מדרגות מס לשנת 2017
שיעור המס | מהכנסה של | עד הכנסה של | מס מרבי למדרגה (חודשי) | מס מרבי למדרגה מצטבר |
10% | 1 | 6,220 | 622 | 622 |
14% | 6,221 | 8,920 | 378 | 1,000 |
20% | 8,921 | 14,320 | 1,080 | 2,080 |
31% | 14,321 | 19,900 | 1,730 | 3,810 |
35% | 19,901 | 41,410 | 7,529 | 11,338 |
47% | 41,411 | 53,333 | 5,604 | 16,942 |
50% | כל שקל מעבר |
מדרגות מס לשנת 2016
שיעור המס | מהכנסה של | עד הכנסה של | מס מרבי למדרגה (חודשי) | מס מרבי למדרגה מצטבר |
10% | 1 | 5,220 | 522 | 522 |
14% | 5,221 | 8,920 | 518 | 1,040 |
21% | 8,921 | 13,860 | 1,037 | 2,077 |
31% | 13,861 | 19,800 | 1,841 | 3,918 |
34% | 19,801 | 41,410 | 7,347 | 11,266 |
48% | 41,411 | 66,960 | 12,264 | 23,530 |
50% | כל שקל מעבר |
מדרגות מס לשנת 2015
שיעור המס | מהכנסה של | עד הכנסה של | מס מרבי למדרגה (חודשי) | מס מרבי למדרגה מצטבר |
10% | 1 | 5,270 | 527 | 527 |
14% | 5,271 | 9,000 | 522 | 1,049 |
21% | 9,001 | 13,990 | 1,048 | 2,097 |
31% | 13,991 | 19,980 | 1,857 | 3,954 |
34% | 19,981 | 41,790 | 7,415 | 11,369 |
48% | 41,791 | 67,560 | 12,370 | 23,739 |
50% | כל שקל מעבר |
מדרגות מס לשנת 2014
שיעור המס | מהכנסה של | עד הכנסה של | מס מרבי למדרגה (חודשי) | מס מרבי למדרגה מצטבר |
10% | 1 | 5,280 | 528 | 528 |
14% | 5,281 | 9,010 | 522 | 1,050 |
21% | 9,011 | 14,000 | 1,048 | 2,098 |
31% | 14,001 | 20,000 | 1,860 | 3,958 |
34% | 20,001 | 41,830 | 7,422 | 11,380 |
48% | 41,831 | 67,630 | 12,384 | 23,764 |
50% | כל שקל מעבר |