מדרגות מס לשנת 2013
שיעור המס | מהכנסה של | עד הכנסה של | מס מרבי למדרגה (חודשי) | מס מרבי למדרגה מצטבר |
10% | 1 ש"ח | 5,280 ש"ח | 528 ש"ח | 528 ש"ח |
14% | 5,281 ש"ח | 9,010 ש"ח | 522 ש"ח | 1,050 ש"ח |
21% | 9,011 ש"ח | 14,000 ש"ח | 1,048 ש"ח | 2,098 ש"ח |
31% | 14,001 ש"ח | 20,000 ש"ח | 1,860 ש"ח | 3,958 ש"ח |
34% | 20,001 ש"ח | 41,830 ש"ח | 7,422 ש"ח | 11,380 ש"ח |
48% | 41,831 ש"ח | 67,630 ש"ח | 12,384 ש"ח | 23,764 ש"ח |
50% | כל הכנסה מעל |
מדרגות מס לשנת 2012
שיעור המס | מהכנסה של | עד הכנסה של | מס מרבי למדרגה (חודשי) | מס מרבי למדרגה מצטבר |
10% | 1 ש"ח | 5,200 ש"ח | 520 ש"ח | 520 ש"ח |
14% | 5,201 ש"ח | 8,880 ש"ח | 515 ש"ח | 1,035 ש"ח |
21% | 8,881 ש"ח | 14,430 ש"ח | 1,166 ש"ח | 2,201 ש"ח |
30% | 14,431 ש"ח | 21,780 ש"ח | 2,205 ש"ח | 4,406 ש"ח |
33% | 21,781 ש"ח | 41,830 ש"ח | 6,617 ש"ח | 11,023 ש"ח |
48% | כל הכנסה מעל |
מדרגות מס לשנת 2011
שיעור המס | מהכנסה של | עד הכנסה של | מס מרבי למדרגה (חודשי) | מס מרבי למדרגה מצטבר |
10% | 1 ש"ח | 5,070 ש"ח | 507 ש"ח | 507 ש"ח |
14% | 5,071 ש"ח | 8,660 ש"ח | 503 ש"ח | 1,010 ש"ח |
23% | 8,661 ש"ח | 14,070 ש"ח | 1,244 ש"ח | 2,254 ש"ח |
30% | 14,071 ש"ח | 21,240 ש"ח | 2,151 ש"ח | 4,405 ש"ח |
33% | 21,241 ש"ח | 40,230 ש"ח | 6,267 ש"ח | 10,672 ש"ח |
45% | כל הכנסה מעל |
מדרגות מס לשנת 2010
שיעור המס | מהכנסה של | עד הכנסה של | מס מרבי למדרגה (חודשי) | מס מרבי למדרגה מצטבר |
10% | 1 ש"ח | 4,770 ש"ח | 477 ש"ח | 477 ש"ח |
14% | 4,771 ש"ח | 8,470 ש"ח | 518 ש"ח | 995 ש"ח |
23% | 8,471 ש"ח | 12,720 ש"ח | 978 ש"ח | 1,973 ש"ח |
30% | 12,721 ש"ח | 18,250 ש"ח | 1,659 ש"ח | 3,632 ש"ח |
33% | 18,251 ש"ח | 39,340 ש"ח | 6,960 ש"ח | 10,592 ש"ח |
45% | כל הכנסה מעל |
מדרגות מס לשנת 2009
שיעור המס | מהכנסה של | עד הכנסה של | מס מרבי למדרגה (חודשי) | מס מרבי למדרגה מצטבר |
10% | 1 ש"ח | 4,590 ש"ח | 459 ש"ח | 459 ש"ח |
15% | 4,591 ש"ח | 8,160 ש"ח | 536 ש"ח | 995 ש"ח |
23% | 8,161 ש"ח | 12,250 ש"ח | 941 ש"ח | 1,936 ש"ח |
30% | 12,251 ש"ח | 17,600 ש"ח | 1,605 ש"ח | 3,541 ש"ח |
34% | 17,600 ש"ח | 37,890 ש"ח | 6,899 ש"ח | 10,440 ש"ח |
46% | כל הכנסה מעל |
מדרגות מס לשנת 2008
שיעור המס | מהכנסה של | עד הכנסה של | מס מרבי למדרגה (חודשי) | מס מרבי למדרגה מצטבר |
10% | 1 ש"ח | 4,390 ש"ח | 439 ש"ח | 439 ש"ח |
16% | 4,391 ש"ח | 7,810 ש"ח | 547 ש"ח | 983 ש"ח |
26% | 7,811 ש"ח | 11,720 ש"ח | 1017 ש"ח | 2,000 ש"ח |
33% | 11,721 ש"ח | 16,840 ש"ח | 1,690 ש"ח | 3,690 ש"ח |
35% | 16,841 ש"ח | 36,260 ש"ח | 6,797 ש"ח | 10,487 ש"ח |
47% | כל הכנסה מעל |